Tulokset 10.11.2018
Naiset 11,5 km |
Sija | Nimi | Aika |
1. | Heini Wennman | 49:33 |
2. | Sofia Haajanen | 51:00 |
3. | Maisa Tuliniemi | 56:49 |
4. | Veera Kiuru | 56:55 |
5. | Kaisa Sorsa | 1:00:21 |
6. | Lotta Mattinen | 1:01:18 |
7. | Anu Koistinen | 1:02:30 |
8. | Marja Tonder | 1:02:59 |
9. | Tessa Pulli | 1:04:41 |
10. | Salla Lilja | 1:04:47 |
11. | Jenni Ovaska | 1:06:19 |
12. | Mari Joutjärvi | 1:06:30 |
13. | Meiju Lahti | 1:06:41 |
14. | Riikka Tuuliainen | 1:07:35 |
15. | Johanna Ukkonen | 1:08:02 |
16. | Riikka Siivola | 1:20:18 |
17. | Sanna Laine | 1:26:45 |
18. | Sari Becker | 1:33:27 |
19. | Marika Savolainen | 1:33:27 |
Naiset 8 km |
Sija | Nimi | Aika |
1. | Marika Teini | 34:46 |
2. | Lotta Laakso | 38:42 |
3. | Laura Laakso | 40:51 |
4. | Heli Noponen | 41:49 |
5. | Emma Syävoja | 45:27 |
6. | Kati Syväoja | 45:28 |
7. | Virpi Käyhkö | 46:46 |
8. | Anni Haimi | 49:26 |
9. | Sara Pellinen | 49:29 |
10. | Annika Ampuja | 53:45 |
11. | Maija Laitimo | 59:26 |
12. | Viivi Pellinen | 1:00:27 |
13. | Riikka Happonen | 1:00:23 |
14. | Nina Laitinen | 1:00:45 |
Miehet 11,5 km |
Sija | Nimi | Aika |
1. | Antti Saikko | 44:13 |
2. | Joni Hirvikallio | 45:33 |
3. | Simo Mertanen | 46:06 |
4. | Janne Kuningas | 46:57 |
5. | Pasi Asikainen | 48:07 |
6. | Ville Saikko | 48:26 |
7. | Kimmo Gynther | 49:17 |
8. | Matti Huttunen | 49:34 |
9. | Esa Palmi | 49:38 |
10. | Aki Hietanen | 51:01 |
11. | Ville Huomolin | 51:13 |
12. | Jussi Lahti | 51:29 |
13. | Markus Siivola | 52:02 |
14. | Arto Lilja | 53:43 |
15. | Harri Tuliniemi | 54:50 |
16. | Oskari Niemi | 55:08 |
17. | Sampsa Lintunen | 55:26 |
18. | Pekka Raatikainen | 55:54 |
19. | Vertti Myllärinen | 56:49 |
20. | Jani Myllärinen | 56:49 |
21. | Kari Veli-Niemi | 57:33 |
22. | Veeti Pellinen | 58:31 |
23. | Heikki Suikkanen | 58:32 |
24. | Juha Kainulainen | 58:35 |
25. | Matias Törmänen | 1:00:21 |
26. | Jari Repo | 1:00:59 |
27. | Antti Pellinen | 1:01:09 |
28. | Antti Tonder | 1:01:15 |
29. | Reijo Mattinen | 1:01:20 |
30. | Otso Salonen | 1:02:36 |
31. | Petri Luukkanen | 1:02:50 |
32. | Tuomas Perälä | 1:03:24 |
33. | Petri Kerkkänen | 1:03:54 |
34. | Jarkko Uitto | 1:04:00 |
35. | Pasi Koistinen | 1:04:21 |
36. | Veli-Matti Pulli | 1:04:37 |
37. | Raimo Kokki | 1:06:20 |
38. | Teemu Pellinen | 1:07:35 |
39. | Jarkko Honkanen | 1:08:30 |
40 | Pasi Lehtonen | 1:08:32 |
41. | Juho Rautio | 1:11:05 |
42. | Jari Forsström | 1:13:07 |
Miehet 8 km |
Sija | Nimi | Aika |
1. | Petri Noponen | 35:44 |
2. | Sulo Saarilaakso | 38:57 |
3. | Mikko Rautio | 40:28 |
4. | Visa Siivola | 40:49 |
5. | Luukas Länsivuori | 44:49 |
6. | Jani Kiuru | 44:52 |
7. | Samuli Vanninen | 47:12 |
8. | Arttu Jauho | 52:16 |
9. | Petri Lankinen | 1:00:45 |
10. | Tommi Forsström | 1:04:07 |
11. | Leo Forsström | 1:04:46 |
12. | Elias Forsström | 1:04:49 |
Naperonykäys |
Sija | Nimi | Aika |
1. | Sisu Perälä | 3:02 |
2. | Aapo Lintunen | 3:03 |
3. | Anni Laakso | 3:06 |
4. | Venla Lintunen | 3:07 |
5. | Nella Törmänen | 3:07 |
6. | Elmo Lintunen | 3:31 |
7. | Pyry Saarilaakso | 3:32 |
8. | Joel Rautio | 3:32 |
9. | Venla Pöllönen | 3:39 |
10. | Iida Karvanen | 3:39 |
11. | Viljami Asikainen | 3:42 |
12. | Maija Laakso | 3:48 |
13. | Otso Lakanen | 4:05 |
14. | Milja Asikainen | 4:09 |
15. | Topias Lahti | 4:21 |
16. | Veera Pöllönen | 4:47 |
17. | Leevi Toivanen | 4:59 |
18. | Sylvesteri Joutjärvi | 5:12 |
19. | Eevi Korhonen | 5:26 |
20. | Anni Karvanen | 5:49 |
21. | Matilda Asikainen | 7:05 |
22. | Kuisma Lakanen | 7:18 |
23. | Onni Pöllönen | 8:10 |